Poměr sil Mantichory a Havenu po Válce cti
28-02-09
Stavy flotil 1905 a 1920 P.D.
Poměry sil flotil Aliance a havenu
Následující tabulky ukazují, jak se změnil poměr flotil Havenu a Aliace v období od začátku první etapy války po začátek druhé etapy (ukončení příměří nájezdy Havenu v knize War of Honor) První tabulka je z knížky Krátká vítězná válka, druhou poslal D.Weber do fora baen.com.
Stavy flotil v 1905 PD
Začátek války
Mantichora | Haven | |||
Typ lodi | služba | tonáž | služba | tonáž |
SD | 186 | 1,318.5 Mt | 412 | 2801.6 Mt |
DN | 121 | 694.3 Mt | 48 | 258.3 Mt |
BB | 0 | 0 Mt | 374 | 1403.6 Mt |
BC | 199 | 148.7 Mt | 81 | 59. Mt |
CA | 333 | 92.0 Mt | 210 | 54.5 Mt |
CL | 295 | 30.1 Mt | 354 | 29.8 Mt |
DD | 485 | 35.0 Mt | 627 | 40.7 Mt |
Celkem | 1,621 | 2,318.6 Mt | 1,944 | 4674.5 Mt |
Stavy flotil v 1920 PD
(po War of Honor)
Mantichora | Grayson | Andermani | Celkem aliance | Haven | |||||||||||
Typ lodí | služba | rezerva | celkem | služba | rezerva | celkem | služba | rezerva | celkem | služba | rezerva | celkem | služba | rezerva | celkem |
SD(P) | 75 | 0 | 75 | 115 | 0 | 115 | 42 | 0 | 42 | 232 | 0 | 232 | 318 | 0 | 318 |
SD | 125 | 100 | 225 | 30 | 60 | 90 | 193 | 30 | 223 | 348 | 190 | 538 | 216 | 103 | 319 |
DN(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 70 | 88 | 24 | 70 | 94 | 47 | 0 | 47 |
CLAC | 42 | 0 | 42 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 | 48 | 0 | 48 |
BC(P) | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 | 11 | 0 | 11 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
BC (velké) |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BC | 75 | 125 | 200 | 32 | 28 | 60 | 98 | 12 | 110 | 205 | 165 | 370 | 98 | 17 | 115 |
CA (velké) |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 80 | 40 | 120 |
CA | 115 | 30 | 145 | 60 | 0 | 60 | 80 | 20 | 100 | 255 | 50 | 305 | 0 | 0 | 0 |
CL | 217 | 60 | 277 | 40 | 0 | 40 | 80 | 20 | 100 | 337 | 80 | 417 | 110 | 30 | 140 |
DD | 206 | 212 | 418 | 20 | 0 | 20 | 120 | 20 | 140 | 346 | 232 | 578 | 66 | 130 | 196 |
Celkem | 871 | 527 | 1398 | 361 | 88 | 449 | 648 | 172 | 820 | 1,880 | 787 | 2,667 | 983 | 320 | 1,303 |
Toto je z dopisu D.Webera a obsahuje to jen lodi ve službě a v rezervě, nikoli rozestavěné. Údaje o rozestavěných lodích nechtěl zveřejnit, aby měl nějakou "rezervu" pro případné úpravy při psaní knihy.
Vysvětlivky zkratek
- DN - dreadnought, DN(P) - s gondolami
- SD - superdreadought, SD(P) - s gondolami
- BB - bitevní loď
- BC - bitevní křižník, BC(P) - s gondolami
- CA - těžký křižník
- CL - lehký křižník
- DD - torpédoborec
- CLAC - nosiče lehkých člunů (letadlové lodi)
převzato z infodump, příspěvky D.Webera z diskuse
Komentáře
Autor neumožnil přidávat komentáře